OYO 1367 Banuwa Residence Syariah
42, Jl. Wisata Menanggal No.42, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya Surabaya, Indonesia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 7.5 (17 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 7.5 (17 reviews) |
"11 LEBUH RAYA BUKIT JALIL, BUKIT JALIL, 57 000 KUALA LUMPUR" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 57000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
19 Jalan Yap Kwan Seng Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50450
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8 (1 reviews) |
Persiaran Apec Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 63000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Alamanda Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 62000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (35 reviews) |
76 Jalan Raja Muda Abdul Aziz Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jalan Welfare, Kampung Baru Sungai Buloh" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 10 (2 reviews) |
"No. 61, Jalan SP 1/1, Bandar Saujana Putra,Jenjarum" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 42610
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 17 - 19 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.8 (256 reviews) |
"Vortex KLCC, 56 Jalan Sultan Ismail, 50250 KLCC, Kuala Lumpur" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50250
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 78 - 91 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 8.6 (29 reviews) |
"No. 8, Jalan Medan Tuanku Utama," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50300
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan 3/149e Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 57000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jalan SS 22/23, Petaling Jaya" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47400
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 80 - 93 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8 (1 reviews) |
Jalan SS 8/39 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47300
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 35 - 39 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.9 (9 reviews) |