My Space @ Tamarind Suite, Cyberjaya
Persiaran Multimedia Kuala Lumpur, Malaysia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3pm | 11am | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3pm | 11am | 0 (0 reviews) |
JALAN MBI DESAKU 10/2 Karangan Kedah Malaysia 9400
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"1, Jalan Pirasan, Kampung Pirasan, Kota Kinabalu" Kota Belud Sabah Malaysia 89158
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Homestay |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Lorong Che Majid, Kampung Puteh, Kota Bharu" Kota Bharu Kelantan Malaysia 15150
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.8 (2 reviews) |
"Taman Desa Paduka, Kubang Kerian" Kota Bharu Kelantan Malaysia 16150
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"PT 1036, Jalan Wakaf Mek Zainab Taman Bahagia" Kota Bharu Kelantan Malaysia 15300
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.3 (8 reviews) |
"No. 333 A and B, Tingkat 1, Batu 24, Kuala Berang" Kuala Berang Terengganu Malaysia 21700
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (7 reviews) |
"Lot 3231, Jalan Kampung Sepakat Barat, Kampung Sepakat" Kuala Rompin Pahang Malaysia 26800
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.9 (28 reviews) |
Jalan Masjid Kuala Tahan Pahang Malaysia 27000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"40b, Jalan Kampung Baru, Kampung Batu Enam" Lunas Kedah Malaysia 9600
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"40b, Jalan Kampung Baru, Kampung Batu Enam" Lunas Kedah Malaysia 9600
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"40b, Jalan Kampung Baru, Kampung Batu Enam" Lunas Kedah Malaysia 9600
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
118 Jalan Ng Weng Hup Menglembu Perak Malaysia 30100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9.4 (2 reviews) |