
Hotel Pearl City Sapporo
Chuo-ku Kita 3-jo Nishi 2-chome Sapporo Hokkaido Japan 060-0003
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 39 - 46 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (89 reviews) |

Hotel Sapporo Sunplaza
"5 Kita 24-jo Nishi, Kita-ku" Sapporo Hokkaido Japan 001-0024
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 57 - 68 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (59 reviews) |

Hotel PORTE
"3-20 Minami6Jōhigashi, Chūō-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0056
Hotel Star | 2 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 30 - 36 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.6 (201 reviews) |

Max4 ! Near Susukino! Shopping is also convenient
"6-chome-2-1 Minami 9 Jonishi, Chuo-ku, Sapporo" Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |

Kimono & Luffy /5min from Subway and Airport Bus
"11 North 2-29-102, Hongodori, Shiroishi-ku" Sapporo Hokkaido Japan 003-0025
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.6 (2 reviews) |

Hotel Hokke Club Sapporo
"1,3-chome,Kita2-jou,Chuo-ku" Sapporo Japan 060-0002
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 52 - 62 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (1674 reviews) |

"Go to Sapporo!! 無料WiFi,fireTV☆大通公園 アクセス便利/地下鉄 徒歩8分"
"Hokkaido, Shiroishi ku, Hongo dori, 9 chome kita 1-8" Sapporo Hokkaido Japan 003-0025
Hotel Star | 5 |
Checkin | 4PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.2 (1 reviews) |

Hotel Livemax Sapporo
"3-1-26 Nishi, Minami 9-jo, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0809
Hotel Star | 2.5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 105 - 114 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.9 (48 reviews) |

P201Free Wi-Fi Susukino Tanukikouji Odori nearby
"Chuo-Ku Minami4Jo Nishi12CHome 1295-23, Sapporo " Sapporo Hokkaido Japan 064-0804
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

AMStowerNAKAJIMA
"sapporo,chuoku,Minami 9 Jonishi3choume,3-15" Sapporo Hokkaido Japan 064-0809
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.9 (3 reviews) |

GRANSTAGE 201room
北海道札幌市東区北13条東13丁目3−7 Sapporo Hokkaido Japan 065-0013
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

New room! top floor* Near Olympic Odori Park /wifi
Chuo-Ku Kita4Jo Nishi13Chome 1-27 Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

V3*Airport- shuttle bus! 1 subway to downtown !
7-22 kita 32 jo higashi 1 chome higashi-ku sapporo-shi Sapporo Hokkaido Japan
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Bluehotel Sjuprim - Adults Only
"2-1-1 Minami7-jonishi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0807
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 135 - 160 |
Accommodation type | "Love hotel, Love hotel" |
Rating | 8.7 (12 reviews) |

KB 1 Bedroom Apartment in Sapopro NK202
"4-3-12 Kita4-johigashi, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 060-0034
Hotel Star | 1 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 75 - 89 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.9 (7 reviews) |

Hotel Areaone Chitose
"6-1 Saiwaicho, Chitose-shi" Sapporo Hokkaido Japan 066-0063
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 52 - 56 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (1423 reviews) |

APA Hotel Sapporo Susukino-Ekinishi
"Minami4 Nishi7, Chuo-ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0804
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 44 - 52 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (1396 reviews) |

JR Inn Chitose
6-4-4 Suehiro Sapporo Hokkaido Japan 066-0027
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 58 - 69 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.2 (690 reviews) |

[sapporo]Maruyama1004
Minami 2 Jonishi Sapporo Hokkaido Japan 060-0062
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 6.5 (5 reviews) |

From agoda currently does not sell.
4-10-8-1 Sapporo Hokkaido Japan 063-0034
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |

S61 11 1 bedroom apartment in Sapporo
2 Chome-6-1 Minami 6 Jo higashi Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan 060-0056
Hotel Star | 5 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.8 (2 reviews) |

Hotel WBF Fourstay Sapporo
South 3 West 2 17-17 Sapporo Hokkaido Japan 600063
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.3 (149 reviews) |

IRIOS 302 JAPAN SUSUKINO FREE PARKING
" 1 Chome-1-20 Minami 14 Jo nishi, Chuo- ku" Sapporo Hokkaido Japan 064-0914
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 6 (1 reviews) |

L22 Sapporo Susukino nearSubwaySta./Max5
Minami 8 jo Nishi 8 Chome 521-6 Chuo-ku Sapporo Hokkaido Japan 064-0808
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 116 - 138 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

F302 Convenient! Susukino studio+ WiFi
Minami 6 Jonishi Sapporo Hokkaido Japan 064-0806
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.5 (7 reviews) |

KIYAZA HOME SAPPORO
Misono 2 Jo6-6-18 Sapporo Hokkaido Japan 062-0002
Hotel Star | 2 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |

Pirka Sapporo
"Kita14jo , Higashi 12-1-30" Sapporo Japan 065-0014
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 25 - 27 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 9.3 (10 reviews) |

Mikasa Tennen Onsen Taikonoyu Sparesort Hotel Taiko Bettei Hatago
Okayama 1042-20 Sapporo Japan 068-2165
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 74 - 80 |
Accommodation type | Ryokan |
Rating | 8.6 (40 reviews) |

Hotel Rener Susukino
"Minami3Jo Nishi2Chome1-5, Chuo-Ku" Sapporo Japan 060-0063
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |

ADAMAS CHITOSE B
Kashiwadai Minami2Chome1-1 ADAMAS CHITOSE B Sapporo Japan 066-0009
Hotel Star | 1 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |

Nest Hotel Sapporo Ekimae
Chuo-ku Kita 2-jo Nishi 2-9 Sapporo Japan 060-0002
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.2 (14 reviews) |

AMS Tower Nakajima - AMS Tower Nakajima 2102
AMS Tower Nakajima Minami9-jonisi 4-3-15 Sapporo Chuo-ku Sapporo Japan 640809
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Place 11 bldg - Place 11 Building 5F
Place 11 Building Chuo-ku Sapporo 11-327-13 Minami1-jonishi Sapporo Japan 600061
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Stripe Sapporo
Kita-ku Kita7-jonishi 6-2-27 Sapporo Sapporo Japan 600807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Bios - Bios Hall 408
Bios Hall Chuo-ku Sapporo 3-11-1 Minami5-johigashi Sapporo Japan 600055
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Bios - Bios Hall 821
Bios Hall Chuo-ku Sapporo 3-11-1 Minami5-johigashi Sapporo Japan 600055
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Mansion pasture - Mansion Pasture 103
Mansion Pasture Chuodori Tsukisamu 11-2-5 Sapporo Toyohira-ku Sapporo Japan 620020
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Choine Hotel Sapporo Teine
"Tomioka3Jo 7Chome 1‐58, Teine-Ku" Sapporo Japan 006-0013
Hotel Star | 1 |
Checkin | 6:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hostel |
Rating | 8.3 (5 reviews) |

HDO Frontier 24 - F24506
Frontier 24 Kita-ku Kita24-jonishi 3-1-5 Sapporo Sapporo Japan 10024
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Mansion Pasture TSUKISAMU Fukuzumi - 106
Mansion pasture #106 Toyohira-ku Tsukisamu Chuodori 11-2-5 Sapporo Sapporo Japan 620020
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Suizumacho Mansion - Suizumacho Mansion 201
Suishacho Mansion Toyohira-ku Suishacho 2-1-1 Sapporo Sapporo Japan 620912
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Monteribolo Sapporo East - Monterey Perro Sapporo East 101
Monteribolo Sapporo East Higashi 5-5-62 Sapporo Chuo-ku Kita4-jo Sapporo Japan 640034
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Few Days Condominium - 405
Future Condominium Jozankei Minami-ku Jozankeionsennishi 1-9 Sapporo Sapporo Japan 612303
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Presant South 8 West 1 - Presant South 8 West 1 803 Room
Presant South 8 West 1 Chuo-ku Minami8-jonishi 1-13-18 Sapporo Sapporo Japan 640808
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

EHorizon North 2 Building - EHorizon North 2 Building Room 603
E-Horizon North 2 Building Chuo-ku Kita2-johigashi 1-5-2 Sapporo Sapporo Japan 600032
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

LArc Susukino - 203
L'arc Chuo-ku Minami8-jonishi 8-521-6 Sapporo Sapporo Japan 640808
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

PRELION SAPPORO MINAMI 4JOH - Preleon Sapporo Minami 4 Article 803 Room
PRERION Sapporo Chuo-ku Minami4-jonishi10-1005-4 Sapporo Sapporo Japan 640804
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Sun Court Hondori Garden Hills - Suncourt Hondai Garden Hills Room 1002
Suncourt Hondori Garden Hills Shiroishi-ku Hondori 14chome Minami 3-11 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Sun Court Hongo dori Garden Hills - Suncourt Hongo Street Garden Hills Room 702
"Suncourt Hongo Dori Garden Hills ,Shiroishi-ku Hongodori 9cho-me Kita1-8 Sapporo" Sapporo Japan 30025
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Heights N7 - Heights N7 Room 102
Heights N7 Kita-ku Kita7-jonishi 7-1-5 Sapporo Sapporo Japan 600807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Heights N7 - Heights N7 Room 101
Heights N7 Kita-ku Kita7-jonishi 7-1-5 Sapporo Sapporo Japan 600807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Sun Court Hondori Garden Hills - Suncourt Hondori Garden Hills Room 701
Suncourt Hondori Garden Hills Shiroishi-ku Hondori 14chome Minami 3-11 Sapporo Sapporo Japan 30026
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

NP - NP404
"Northern Palace 77 Central District, Nanqi Town, 7th Chome, 6th Floor, 1 Sapporo" Sapporo Japan 640807
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

GS Kita 18 Jo - GS North 18th Article Room 601
GS Kita 18jyo- Building Kita-ku Kita18-jonishi 4-1-12 Sapporo Sapporo Japan 10018
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Private House S12
Private House S12 Chuo-ku Minami12-jonishi 9-1-22 Sapporo Sapporo Japan 640912
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Hongo Dori House - Hongodori 11chome B room
Hongo Street House Hongodori 11-chome Kita 1-30 Sapporo Shiroishi-ku Sapporo Japan 30025
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

HOUSE HOTEL GOMA
Chuo-ku Kita14-jonishi 15-6-5 Sapporo Sapporo Japan 600014
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |

Culture24 - 101
Culture24 202 Nishi Ward 24 Houses 4-Jo 4-Chome 1-33 Culture 24 Sapporo Sapporo Japan 630804
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |